专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028383 | 20:52 | 3 + 5 + 8 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115028382 | 20:47 | 0 + 1 + 1 = 02 | ✗大 | ✗ |
| 115028381 | 20:41 | 1 + 2 + 8 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115028380 | 20:36 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115028379 | 20:31 | 7 + 4 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115028378 | 20:26 | 0 + 4 + 5 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115028377 | 20:21 | 6 + 3 + 5 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115028376 | 20:17 | 4 + 6 + 4 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115028375 | 20:12 | 4 + 2 + 6 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115028374 | 20:07 | 4 + 2 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115028373 | 20:02 | 9 + 2 + 0 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115028372 | 19:56 | 0 + 3 + 8 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115028371 | 19:51 | 5 + 7 + 3 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115028370 | 19:46 | 4 + 2 + 0 = 06 | ✗大 | ✗ |
| 115028369 | 19:41 | 3 + 9 + 8 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115028368 | 19:37 | 7 + 6 + 5 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115028367 | 19:32 | 6 + 2 + 0 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115028366 | 19:27 | 1 + 6 + 1 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115028365 | 19:22 | 6 + 5 + 7 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115028364 | 19:17 | 0 + 2 + 0 = 02 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028383 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028382 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028381 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028380 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028379 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028378 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028377 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028376 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028375 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028374 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028373 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028372 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028371 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028370 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028369 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028368 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028367 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028366 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028365 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028364 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028363 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028362 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028361 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028360 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028359 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028358 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028357 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028356 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028355 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028352 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028351 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028350 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028349 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028348 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028347 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028346 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028345 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028343 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028342 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028341 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028340 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028339 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028338 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028337 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028336 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028334 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 11 10 07 |